Таблица и интерактивная карта глубин артезианских (глубоких) и песчаных (мелких) скважин на воду города Москвы и Московской области.
Изображение карты глубин
Кликните по изображению, чтобы увеличить карту глубин Московской области.
Таблица глубин
| Административные районы | Артезианских скважины, м | Песчаные скважины, м |
|---|---|---|
| Балашихинский | 60-80 | 18-25 |
| Волоколамский | 70-90 | 15-20 |
| Воскресенский | 40-70 | 15-20 |
| Домодедовский | 40-70 | 15-20 |
| Дмитровский | 120-150 | 25-30 |
| Егорьевский | 40-70 | 15-25 |
| Зарайский | 30--70 | 15-25 |
| Истринский | 90-120 | 18-30 |
| Каширский | 40-70 | 20-30 |
| Клинский | 90-120 | 20-25 |
| Коломенский | 30-60 | 15-25 |
| Красногорский | 90-120 | 25-30 |
| Ленинский | 50-90 | 15-35 |
| Лотошинский | 60-90 | 15-20 |
| Луховицкий | 45-70 | 15-20 |
| Любрецкий | 40-90 | 15-30 |
| Мытищинский | 70-90 | 20-30 |
| Можайский | 60-80 | 15-25 |
| Наро-Форминский | 40-70 | 15-30 |
| Ногинский | 30-80 | 15-25 |
| Одинцоский | 80-110 | 15-30 |
| Озерский | 30-70 | 15-20 |
| Орехово-Зуевский | 40-70 | 15-25 |
| Павлово-Посадский | 40-70 | 15-25 |
| Подольский | 40-80 | 15-20 |
| Пушкинский | 90-130 | 15-30 |
| Раменский | 45-90 | 15-30 |
| Рузский | 60-90 | 15-30 |
| Сергеево-Посадский | 160-220 | 20-30/50-70 |
| Серебряно-Прудский | 30-80 | 15-25 |
| Серпуховской | 30-60 | 15-25 |
| Солнечногорский | 120/150 | 20-40/50-60 |
| Ступинский | 35-70 | 15-20 |
| Талдомский | 70-90 | 15-30 |
| Химский | 70-90 | 20-30 |
| Чеховский | 30-70 | - |
| Шатурский | 60-90 | 15-30 |
| Шаховской | 70-90 | 15-25 |
| Щелковский | 50-80 | 15-25 |
